型号 | 型号 | MF 2004-B | |
MF2004-B | |||
发动机 | 发动机品牌 | - | 爱科动力 |
缸数/每缸气门数/排量 | 缸 /个/升 | 6 - 4 - 6.6 | |
进气系统/喷射系统 | - | 涡轮增压 中冷/高压共轨 | |
风扇类型 | 可变转速 | ||
马力 | 200 | ||
最大EPM马力 | 马力 | 220 | |
牛米 | 860 | ||
牛米 | 925 | ||
最大油箱容量 | L | 305 | |
尿素箱容量 | L | 30 | |
传动系类型 | - | CVT无级变速 | |
传动系 | 档位数 | 前进X后退 | |
最大行驶速度 | 千米/小时 | 40 | |
最大车速超经济 发动机转速 | 转/分 | 1450 | |
后三点 悬挂及 液压系统 | 三点悬挂类型 | 三类 | |
最大提升力(球头处) | 公斤 | 9600 | |
液压系统型式 及最大流量 | 升/分 | 闭心式负载传感系统, 110升/分 | |
液压输出阀数目 | 组 | 4 | |
后动力 输出轴 | 转速 | 转/分 | 540/540E/1000/1000E , 6/21花键 |
重量 | 最小使用质量 | 公斤 | 8300 |
标准配重(前/后) | 公斤 | 830/500 | |
轮胎 | 轮胎型号 | - | 650单:前轮:540/65 R30; 后单轮:650/65 R42 后双轮:480/80 R42 |
尺寸 | 轴距 | 毫米 | 2850 |
长x宽x高 | 毫米 | 5440 x 3000 x 2980 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|